
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SWI - 492 | 7800 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SWI - 491 | 8349 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SWI - 490 | 5198 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SWI - 489 | 6648 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SWI - 488 | 3799 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 487 | 4179 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWI - 486 | 2400 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWI - 485 | 1479 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWI - 484 | 8635 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWI - 483 | 7141 |
